ELENCO MALATTIE RARE ESENTATE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO
1. MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE | ||
RA0010 | Hansen malattia di | |
RA0020 | Whipple malattia di | |
RA0030 | Lyme malattia di | |
2. TUMORI | ||
RB0010 | Wilms tumore di | |
RB0020 | Retinoblastoma | |
RB0030 | Cronkhite-Canada malattia di | |
RB0040 | Gardner sindrome di | |
RB0050 | Poliposi familiare | |
RB0060 | Linfoangioleiomiomatosi | |
RB0070 | Sindrome del nevo basocellulare | |
RBG010 | Neurofibromatosi | |
Neurofibromatosi tipo I | ||
Neurofibromatosi tipo II | ||
Neurofibromatosi tipo III | ||
RBG020 | Complesso Carney | |
RBG021 | Cancro non poliposico ereditario del colon | |
Lynch sindrome di | ||
RB0071 | Melanoma cutaneo familiare e/o multiplo | |
3. MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE | ||
RC0010 | Deficienza di ACTH | |
RC0020 | Kallmann sindrome di | |
RCG010 | Iperaldosteronismi primitivi | |
Conn sindrome di | ||
Iperaldosteronismo primitivo da iperplasia surrenale | ||
RCG020 | Sindromi adrenogenitali congenite | |
11-beta-idrossilasi deficit di | ||
17-alfa-idrossilasi deficit di | ||
18-idrossilasi deficit di | ||
20,22-desmolasi deficit di | ||
21-idrossilasi deficit di | ||
3-beta-idrossi-steroido-deidrogenasi deficit di | ||
Citocromo P450 ossidoreduttasi deficit di | ||
STAR deficit di | ||
RC0021 | Deficit congenito isolato di GH | |
RC0022 | Ipogonadismo ipogonadotropo congenito | |
RCG030 | Poliendocrinopatie autoimmuni | |
Poliendocrinopatia autoimmune tipo I | ||
Poliendocrinopatia autoimmune tipo II | ||
Poliendocrinopatia autoimmune tipo III | ||
RCG031 | Sindromi da resistenza all’ormone della crescita | |
Laron sindrome di | ||
RC0040 | Pubertà precoce idiopatica | |
RC0050 | Leprecaunismo | |
RC0300 | Kenny-Caffey sindrome di | |
RC0280 | Refetoff sindrome di | |
RF0400 | Pendred sindrome di | |
RCG162 | Sindromi da neoplasie endocrine multiple | |
Sindrome MEN tipo 1 | ||
Sindrome MEN tipo 2A | ||
Sindrome MEN tipo 2B | ||
Sindrome MEN tipo 4 | ||
4. MALATTIE DEL METABOLISMO | ||
RCG040 | Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto degli aminoacidi | |
Acidemia glutarica non tipizzata | ||
Acidemia glutarica tipo I (SNE) | ||
Acidemia isovalerica (SNE) | ||
Acidemia metilmalonica CbIA, CbIB (SNE) | ||
Acidemia metilmalonica non tipizzata | ||
Acidemia metilmalonica, CbIC , CbID (SNE) | ||
Acidemia metilmalonica, mutasi (SNE) | ||
Acidemia propionica (SNE) | ||
Acidemie organiche e acidosi lattiche primitive | ||
Aciduria 2-metil 3-idrossibutirrico (SNE) | ||
Aciduria 3-idrossi 3-metilglutarica (SNE) | ||
Aciduria 3-metilglutaconica (SNE) | ||
Aciduria idrossiglutarica | ||
Aciduria malonica (SNE) | ||
Albinismo | ||
Alcaptonuria | ||
Cistinosi | ||
Cistinuria | ||
Deficit 2-metilbutiril CoA deidrogenasi (SNE) | ||
Deficit 3-metilcrotonil CoA carbossilasi (SNE) | ||
Deficit Beta-C hetotiolasi (SNE) | ||
Deficit biosintesi cofattore biopterina (SNE) | ||
Deficit isobutiril CoA deidrogenasi (SNE) | ||
Deficit multiplo carbossilasi (SNE) | ||
Deficit piruvato carbossilasi (SNE) | ||
Deficit rigenerazione cofattore biopterina (SNE) | ||
Encefalopatia etilmalonica (SNE) | ||
Fanconi sindrome renale | ||
Fenilchetonuria (SNE) | ||
Hartnup malattia di | ||
Iminoacidemia | ||
Intolleranza alle proteine con lisinuria | ||
Iper-Beta-Alaninemia | ||
Iperfenilalaninemia non PKU (benigna) (SNE) | ||
Iperglicinemia non chetotica | ||
Iperistidinemia | ||
Iperlisinemia | ||
Ipermetioninemia (SNE) | ||
Iperprolinemia | ||
Ipervalinemia | ||
Malattia delle urine a sciroppo di acero (SNE) | ||
Omocistinuria (Omocistinuria-deficit CBS, SNE) | ||
Ornitina aminotransferasi deficit di | ||
Prolidasi deficit di | ||
Sindrome da malassorbimento di metionina | ||
Sindrome HHH (Iperornitinemia, Iperammonemia e Omocitrullinuria) | ||
Tirosinemia non tipizzata | ||
Tirosinemia tipo I (SNE) | ||
Tirosinemia tipo II (SNE) | ||
Tirosinemia tipo III (SNE) | ||
RCG050 | Difetti congeniti del metabolismo del ciclo dell’urea e iperammoniemie ereditarie | |
Acidemia argininosuccinica (SNE) | ||
Argininemia (SNE) | ||
Carbamil-fosfato-sintetasi (CPS) deficit di | ||
Citrullinemia tipo I (SNE) | ||
Citrullinemia tipo II (SNE) | ||
N-acetil-glutammato-sintetasi (NAGS) deficit di | ||
Ornitina transcarbamilasi (OTC ) deficit di | ||
RCG060 | Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei carboidrati | |
Aspartilglucosaminuria | ||
Deficit congenito di lattasi | ||
Difetti del trasporto del glucosio | ||
Fruttosio-1,6 difosfatasi deficit di | ||
Galattosemia | ||
Glicogenosi per deficit di fosforilasi chinasi | ||
Glicogenosi tipo 1 | ||
Glicogenosi tipo 2 | ||
Glicogenosi tipo 3 | ||
Glicogenosi tipo 4 | ||
Glicogenosi tipo 5 | ||
Glicogenosi tipo 6 | ||
Glicogenosi tipo 7 | ||
Glicogenosi tipo 10 | ||
Glicogenosi tipo 11 | ||
Glicogenosi tipo 12 | ||
Glicogenosi tipo 13 | ||
Glicogeno-sintetasi deficit di | ||
Intolleranza ereditaria al fruttosio | ||
Iperossaluria primaria | ||
Malassorbimento di glucosio e galattosio | ||
Malattia da corpi poliglucosani | ||
Saccarasi isomaltasi deficit di | ||
RCG061 | Iperinsulinismi congeniti | |
RCG070 | Difetti congeniti del metabolismo delle lipoproteine | |
Abetalipoproteinemia | ||
Beta ossidazione deficit di | ||
Carnitina muscolare deficit di | ||
Deficit familiare di lipasi lipoproteica | ||
Ipercolesterolemia familiare omozigote | ||
Ipertrigliceridemia familiare | ||
Ipoalfalipoproteinemia familiare | ||
Ipobetalipoproteinemia familiare | ||
Lecitina-Colesterolo-Aciltransferasi deficit di | ||
Tangier malattia di | ||
RCG071 | Difetti congeniti della sintesi del colesterolo | |
RN1200 | Smith-Lemli-Opitz sindrome di | |
RCG072 | Difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari | |
CoA ligasi degli acidi biliari deficit di | ||
Difetto congenito della sintesi degli acidi biliari tipo 1 | ||
Difetto congenito della sintesi degli acidi biliari tipo 2 | ||
Difetto congenito della sintesi degli acidi biliari tipo 3 | ||
Difetto congenito della sintesi degli acidi biliari tipo 4 | ||
Ipercolanemia familiare | ||
Xantomatosi cerebrotendinea | ||
RCG073 | Difetti congeniti della sintesi dei fosfolipidi e dei glicosfingolipidi | |
Sindrome PHARC | ||
RC0080 | Lipodistrofia totale | |
RC0090 | Dercum malattia di | |
RCG084 | Malattie perossisomiali | |
Acidemia pipecolica | ||
Condrodisplasia punctata rizomelica | ||
RF0120 | Adrenoleucodistrofia | |
RN1760 | Zellweger sindrome di | |
RCG085 | Difetti congeniti del metabolismo dei neurotrasmettitori e dei piccoli peptidi | |
Dopamina beta-idrossilasi deficit di | ||
Iperekplexia ereditaria | ||
RCG110 | Difetti congeniti del metabolismo delle porfirine e dell’EME | |
Coproporfiria ereditaria | ||
Porfiria acuta intermittente | ||
Porfiria cutanea tarda | ||
Porfiria da deficit di ALAD | ||
Porfiria eritropoietica congenita | ||
Porfiria eritropoietica epatica | ||
Porfiria variegata | ||
Protoporfiria eritropoietica | ||
RCG120 | Difetti congeniti del metabolismo delle purine e delle pirimidine | |
Adenilsuccinasi deficit di | ||
Adenina-fosforibosil-transferasi deficit di | ||
Diidropirimidina deidrogenasi deficit di | ||
Lesch-Nyhan malattia di | ||
Oroticoaciduria | ||
Xantinuria | ||
RC0160 | Ipofosfatasia | |
RC0230 | Calcinosi tumorale | |
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO ENERGETICO MITOCONDRIALE | ||
RCG074 | Difetti congeniti della ossidazione mitocondriale degli acidi grassi | |
Acidemia glutarica tipo II (SNE) | ||
Deficit 3-idrossiacil CoA deidrogenasi a catena media-corta (SNE) | ||
Deficit carnitina-acilcarnitinatranslocasi (SNE) | ||
Deficit chetoacil CoA deidrogenasi a catena media (SNE) | ||
Deficit del trasporto carnitina (SNE) | ||
Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena corta, SCAD (SNE) | ||
Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media, MCAD (SNE) | ||
Deficit di carnitina palmitoil-transferasi (SNE) | ||
Deficit di carnitina palmitoil-transferasi II (SNE) | ||
Deficit di carnitina palmitoil-transferasi non tipizzato | ||
Deficit dienoil reduttasi (SNE) | ||
Deficit idrossiacilC oA deidrogenasi a catena lunga, LCAD (SNE) | ||
Deficit idrossiacilC oA deidrogenasi a catena molto lunga, VLC AD (SNE) | ||
Deficit proteina trifunzionale (SNE) | ||
RCG075 | Difetti congeniti della chetogenesi e della chetolisi | |
Alfa metil acetoacetilC oA tiolasi deficit di | ||
RCG076 | Difetti congeniti del metabolismo del piruvato e del ciclo degli acidi tricarbossilici | |
Piruvato deidrogenasi fosfatasi deficit di | ||
RCG077 | Difetti congeniti isolati di un complesso della fosforilazione ossidativa mitocondriale | |
Citocromo Cossidasi deficit di | ||
RCG078 | Difetti congeniti della fosforilazione ossidativa mitocondriale da alterazioni del DNA mitocondriale | |
Oftalmoplegia esterna progressiva | ||
Sindrome NARP | ||
RN0710 | MELAS sindrome | |
RN0720 | MERRF sindrome | |
RF0300 | Atrofia ottica di Leber | |
RN1600 | Pearson sindrome di | |
RF0010 | Alpers malattia di | |
RF0020 | KearnsSayre sindrome di | |
RCG081 | Difetti della fosforilazione ossidativa mitocondriale da alterazioni del DNA nucleare | |
Deficit del coenzima Q10 | ||
RF0030 | Leigh malattia di | |
RCG082 | Sindromi da deficit congenito di creatina | |
Guanidinoacetato-metiltransferasi (GAMT) deficit di | ||
RCG083 | Altri difetti congeniti del metabolismo energetico mitocondriale | |
Deficit congenito del trasportatore mitocondriale di aspartato-glutammato tipo 1 | ||
MALATTIE DA ACCUMULO LISOSOMIALE | ||
RCG080 | Difetti da accumulo di lipidi | |
Chanarin-Dorfman malattia di | ||
Esteri del colesterolo malattia da accumulo di | ||
Fabry malattia di | ||
Gaucher malattia di | ||
NiemannPick malattia di | ||
RCG140 | Mucopolisaccaridosi | |
Mucopolisaccaridosi non tipizzata | ||
Mucopolisaccaridosi tipo 1 | ||
Mucopolisaccaridosi tipo 2 | ||
Mucopolisaccaridosi tipo 3 | ||
Mucopolisaccaridosi tipo 4 | ||
Mucopolisaccaridosi tipo 6 | ||
Mucopolisaccaridosi tipo 7 | ||
Mucopolisaccaridosi tipo 9 | ||
RCG090 | Mucolipidosi | |
Mucolipidosi tipo 2 | ||
Mucolipidosi tipo 3 | ||
Mucolipidosi tipo 4 | ||
RCG091 | Oligosaccaridosi | |
Fucosidosi | ||
Galattosialidosi | ||
Malattia da accumulo di acido sialico | ||
Mannosidosi | ||
Schindler malattia di | ||
Sialidosi | ||
RFG030 | Gangliosidosi | |
Gangliosidosi-GM1 | ||
Gangliosidosi-GM2 | ||
RFG020 | Ceroido-lipofuscinosi | |
RCG180 | Altre malattie da accumulo lisosomiale | |
Austin sindrome di | ||
Wolman malattia di | ||
RC0100 | Farber malattia di | |
DIFETTI CONGENITI DELL’ASSORBIMENTO E DEL TRASPORTO DI VITAMINE E COFATTORI NON PROTEICI | ||
RCG092 | Difetti congeniti responsivi alla biotina | |
RCG093 | Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto della cobalamina e del folato | |
Cobalamina C deficit congenito di | ||
RCG094 | Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto della vitamina D | |
Rachitismo vitamina D dipendente tipo 1 | ||
RC0170 | Rachitismo ipofosfatemico vitamina D resistente | |
RCG095 | Altri difetti congeniti del metabolismo e del trasporto di vitamine e cofattori non proteici | |
5-piridossamina fosfato ossidasi deficit di | ||
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DI METALLI | ||
RCG100 | Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto del ferro | |
DMT1 deficit di | ||
Emocromatosi ereditaria non determinata | ||
Emocromatosi ereditaria tipo 1 | ||
Emocromatosi ereditaria tipo 2A | ||
Emocromatosi ereditaria tipo 2B | ||
Emocromatosi ereditaria tipo 3 | ||
Emocromatosi ereditaria tipo 4 | ||
IRIDA (Iron Refractory Iron Deficiency Anemia) | ||
Sindrome iperferritinemia-cataratta | ||
RC0120 | Aceruloplasminemia congenita | |
RC0130 | Atransferrinemia congenita | |
Difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dello zinco | ||
RC0070 | Deficienza congenita di zinco | |
Difetti congeniti del metabolismo del rame | ||
Menkes sindrome di | ||
RC0150 | Wilson malattia di | |
RCG103 | Altri difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei metalli | |
Ipomagnesemia ereditaria primitiva | ||
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DELLE PROTEINE | ||
RCG190 | Difetti congeniti della glicosilazione proteica (C DGS) | |
RCG130 | Amiloidosi sistemiche | |
RC0180 | Crigler-Najjar sindrome di | |
5.MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO | ||
RC0190 | Angioedema ereditario | |
RC0200 | Carenza congenita di Alfa 1 Antitripsina | |
RCG150 | Istiocitosi croniche | |
Altre Istiocitosi non a cellule di Langerhans | ||
Erdheim C hester malattia di | ||
Istiocitosi a cellule di Langerhans | ||
RCG160 | Immunodeficienze primarie | |
Agammaglobulinemia | ||
Cartilage-Hair Hypoplasia (CHH) | ||
Difetto idiopatico di C D4 | ||
DiGeorge sindrome di | ||
Displasia ectodermica ipoidrotica con immunodecifienza | ||
Duncan sindrome di | ||
Griscelli sindrome di | ||
Immunodeficienza combinata grave | ||
Immunodeficienza comune variabile | ||
Immunodeficienza da difetto congenito di fattori del complemento | ||
Iper-IgE Sindrome | ||
Nezelof sindrome di | ||
Nijmegen sindrome | ||
WHIM sindrome | ||
Wiskott-Aldrich sindrome di | ||
RCG161 | Sindromi autoinfiammatorie ereditarie/familiari | |
Artrite idiopatica giovanile a esordio sistemico | ||
Blau sindrome di | ||
CINCA sindrome | ||
Iper-IgD con febbre periodica | ||
Malattia di Still a esordio nell’adulto | ||
Malattia IgG4-correlata | ||
MuckleWells sindrome di | ||
Osteomielite multifocale ricorrente cronica | ||
Sindrome da febbre periodica associata a NLRP12 | ||
RC0241 | Febbre mediterranea familiare | |
RC0243 | Sindrome TRAPS | |
RC0220 | Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (forma primitiva) | |
RC0290 | Schnitzler sindrome di | |
6. MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI | ||
RDG010 | Anemie ereditarie | |
Anemia a cellule falciformi | ||
Anemia diseritropoietica congenita | ||
Anemia sideroblastica ereditaria | ||
Blackfan-Diamond anemia di | ||
Drepanocitosi – beta talassemia | ||
Fanconi anemia di | ||
Metaemoglobinemia da deficit di metaemoglobina reduttasi | ||
Pirimidina 5-nucleotidasi deficit di | ||
Piruvato chinasi deficit di | ||
Sferocitosi ereditaria | ||
Talassemia intermedia | ||
Talassemia major | ||
RD0010 | Sindrome emolitico uremica | |
RD0020 | Emoglobinuria parossistica notturna | |
RDG020 | Difetti ereditari della coagulazione | |
Afibrinogenemia | ||
Antiplasmina deficit di | ||
Antitrombina deficit di | ||
Disfibrinogenemia | ||
Emofilia A | ||
Emofilia B | ||
Fattore II deficit di | ||
Fattore V deficit di | ||
Fattore V e fattore VIII deficit combinato di | ||
Fattore V Leiden e protrombina G20210A eterozigosi combinata | ||
Fattore V Leiden omozigote | ||
Fattore VII deficit di | ||
Fattore X deficit di | ||
Fattore XI deficit di | ||
Fattore XIII deficit di | ||
Fattori vitamina K dipendenti deficit multiplo di | ||
Ipofibrinogenemia | ||
Plasminogeno deficit di | ||
Proteina C deficit di | ||
Proteina S deficit di | ||
Protrombina G20210A omozigote | ||
Von Willebrand malattia di | ||
RDG030 | Piastrinopatie ereditarie | |
Bernard-Soulier sindrome di | ||
Piastrinopatia da difetto di secrezione | ||
Tromboastenia di Glanzmann | ||
RDG031 | Piastrinopatie autoimmuni primarie croniche | |
Porpora trombocitopenica immune cronica | ||
RDG040 | Trombocitopenie ereditarie | |
RDG050 | Sindromi mielodisplastiche | |
RD0050 | Malattia granulomatosa cronica | |
RD0060 | Chédiak-Higashi malattia di | |
RD0070 | Anemie aplastiche acquisite (escluso: forme midollari aplastiche transitorie) | |
RD0080 | ShwachmanDiamond sindrome di | |
RDG051 | Neutropenie congenite | |
Neutropenia cronica idiopatica grave | ||
RD0040 | Neutropenia ciclica | |
RD0081 | Mastocitosi sistemica | |
7. MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO | ||
RFG010 | Leucodistrofie | |
Aicardi-Goutieres sindrome di | ||
Alexander malattia di | ||
CACH (Childhood Ataxia with Central nervous system Hypomyelination) | ||
Canavan malattia di | ||
Ipomielinizzazione e cataratta congenita (HLD5) | ||
Krabbe malattia di | ||
Leucodistrofia ipomielinizzante con atrofia dei gangli della base e del cervelletto (HLD6) | ||
Leucodistrofia ipomielinizzante di tipo 2 (HLD2) | ||
Leucodistrofia ipomielinizzante di tipo 3 (HLD3) | ||
Leucodistrofia ipomielinizzante di tipo 4 (HLD4) | ||
Leucodistrofia ipomielinizzante di tipo 7 (HLD7) | ||
Leucodistrofia metacromatica | ||
Leucoencefalopatia megaencefalica con cisti subcorticali | ||
MSD (Multiple Sulfatase Deficiency) | ||
Nasu-Hakola sindrome di | ||
Pelizaeus-Merzbacher malattia di (HLD1) | ||
RF0040 | Rett sindrome di | |
RF0050 | Atrofia dentato rubropallidoluysiana | |
RF0060 | Epilessia mioclonica progressiva | |
RF0061 | Dravet sindrome di | |
RF0070 | Mioclono essenziale ereditario | |
RN1520 | Landau-Kleffner sindrome di | |
RF0080 | C orea di Huntington | |
RFG040 | Malattie spinocerebellari | |
Atassia congenita | ||
Atassia di Friedreich | ||
Atassia episodica | ||
Atassia spastica di C harlevoix-Saguenay | ||
Atassia spinocerebellare autosomica dominante (SCA) | ||
Atassia spinocerebellare sporadica idiopatica | ||
Atassia-Teleangectasia | ||
Boucher-Neuhauser sindrome di | ||
Deficienza familiare di vitamina E (atassia Friedreich-like) | ||
HallervordenSpatz malattia di (NBIA1) | ||
Karak sindrome di (NBIA2B) | ||
Marinesco-Sjogren sindrome di | ||
Neuroferritinopatia (NBIA3) | ||
Paraplegia spastica ereditaria | ||
Seitelberger malattia di (NBIA2A) | ||
Sindrome Atassia-Aprassia oculomotoria | ||
Sindrome HARP | ||
Sindrome tremoreatassia X-fragile associata | ||
RN1490 | Isaacs sindrome di | |
RF0081 | Atrofia multistemica | |
RFG041 | Neurodegenerazione con accumulo cerebrale di ferro | |
Distrofia neuroassonale infantile | ||
Neurodegenerazione associata a pantotenato chinasi (PKAN) | ||
RFG050 | Atrofie muscolari spinali | |
Amiotrofia monomelica (malattia di Hirayama) | ||
Atrofia muscolare spinale con distress respiratorio tipo 1 | ||
Atrofia muscolare spinale con epilessia mioclonica progressiva | ||
Atrofia muscolare spinale infantile X-linked | ||
Atrofia muscolare spinale scapoloperoneale | ||
Kennedy malattia di | ||
Ipoplasia pontocerebellare tipo 1 | ||
Paralisi bulbare progressiva dell’infanzia | ||
SMA tipo 1 (malattia di Werdnig-Hoffman) | ||
SMA tipo 2 | ||
SMA tipo 3 (malattia di Kugelberg-Welander) | ||
SMA tipo 4 | ||
RF0100 | Sclerosi laterale amiotrofica | |
RF0110 | Sclerosi laterale primaria | |
RF0111 | Schilder malattia di | |
RF0130 | Lennox Gastaut sindrome di | |
RF0140 | West sindrome di | |
RF0150 | Narcolessia | |
RF0310 | CADASIL | |
RF0350 | Emicrania emiplegica familiare | |
RF0360 | Emiplegia alternante | |
RF0370 | Fahr malattia di | |
RF0380 | Malattia da inclusioni intranucleari neuronali | |
RF0390 | Paralisi bulbare progressiva con sordità neurosensoriale | |
RF0410 | Siringomielia-siringobulbia (limitatamente alle forme anatomicamente e/o clinicamente rilevanti) | |
RF0411 | Sindrome della persona rigida | |
RF0160 | Melkersson-Rosenthal sindrome di | |
RFG060 | Neuropatie ereditarie | |
Amiotrofia neuralgica ereditaria | ||
Charcot-MarieTooth malattia di | ||
Disautonomia familiare | ||
Neuropatia assonale gigante | ||
Neuropatia motoria ereditaria | ||
Neuropatia sensoriale e autonomica ereditaria | ||
Neuropatia sensoriale ereditaria | ||
Neuropatia tomaculare | ||
Refsum malattia di | ||
Roussy-Levy sindrome di | ||
RF0170 | Paralisi sopranucleare progressiva | |
RF0180 | Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante | |
RF0181 | Neuropatia motoria multifocale | |
RF0182 | Lewis Sumner sindrome di | |
RN1610 | POEMS sindrome | |
RFG070 | Miopatie congenite ereditarie | |
Miopatia central core | ||
Miopatia centronucleare | ||
Miopatia congenita da disproporzione delle fibre muscolari | ||
Miopatia miofibrillare (desmin storage) | ||
Miopatia miotubulare | ||
Miopatia minicore/multi-minicore | ||
Miopatia nemalinica | ||
RFG080 | Distrofie muscolari | |
Distrofia muscolare congenita | ||
Distrofia muscolare dei cingoli | ||
Distrofia muscolare distale | ||
Distrofia muscolare di Becker | ||
Distrofia muscolare di Duchenne | ||
Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss | ||
Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (di Landouzy-Dejerine) | ||
Distrofia muscolare oculofaringea | ||
Distrofia muscolare oculo-gastro-intestinale | ||
RFG090 | Distrofie miotoniche | |
Distrofia Miotonica tipo 1 (malattia di Steinert) | ||
Distrofia Miotonica tipo 2 (miopatia miotonica prossimale) | ||
Miotonia Congenita tipo 1 (malattia di Thomsen) | ||
Miotonia Congenita tipo 2 (malattia di Becker) | ||
Paramiotonia congenita di von Eulenburg | ||
RFG100 | Paralisi normokaliemiche, ipo e iperkaliemiche | |
Paralisi Periodica Familiare | ||
RFG160 | Distonie primarie | |
RF0090 | Distonia di torsione idiopatica | |
RF0183 | Guillain-Barrè sindrome di (limitatamente alle forme croniche, gravi ed invalidanti) | |
RFG101 | Sindromi miasteniche congenite e disimmuni | |
Miastenia gravis | ||
Sindrome miastenica congenita | ||
Susac sindrome | ||
RF0190 | Eaton-Lambert sindrome di | |
8. MALATTIE DELL’APPARATO VISIVO | ||
RF0200 | Vitreoretinopatia essudativa familiare | |
RF0201 | Coats malattia di | |
RF0210 | Eales malattia di | |
RF0220 | Behr sindrome di | |
RFG110 | Distrofie retiniche ereditarie | |
Amaurosi congenita di Leber | ||
Distrofia dei coni | ||
Distrofia ialina della retina | ||
Distrofia vitelliforme di Best | ||
Distrofia vitreo-retinica | ||
Retinite pigmentosa | ||
Retinite punctata albescens | ||
Retinoschisi | ||
Stargardt malattia di | ||
Usher sindrome di | ||
RFG120 | Distrofie ereditarie della coroide | |
RF0230 | Iridociclite eterocromica di Fuchs | |
RF0240 | Atrofia essenziale dell’iride | |
RF0250 | Emeralopia congenita | |
RF0260 | Oguchi sindrome di | |
RF0270 | Cogan sindrome di | |
RFG130 | Degenerazioni della cornea | |
Degenerazione corneale marginale | ||
Degenerazione corneale nodulare | ||
RFG140 | Distrofie ereditarie della cornea | |
Distrofia corneale posteriore | ||
Distrofia corneale stromale | ||
Distrofia corneale superficiale | ||
RF0280 | Cheratocono | |
RF0290 | Congiuntivite lignea | |
RF0320 | Coroidite multifocale | |
RF0330 | Coroidite serpiginosa | |
9. MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO | ||
RC 0110 | Crioglobulinemia mista | |
RC 0210 | Behçet malattia di | |
RG0010 | Endocardite reumatica | |
RG0020 | Poliangioite microscopica | |
RG0030 | Poliarterite nodosa | |
RG0050 | Granulomatosi eosinofilica con poliangite | |
RG0060 | Goodpasture sindrome di | |
RG0070 | Granulomatosi con poliangite | |
RG0080 | Arterite a cellule giganti | |
RGG010 | Microangiopatie trombotiche | |
Porpora trombotica trombocitopenica | ||
RG0090 | Takayasu malattia di | |
RG0100 | Teleangectasia emorragica ereditaria | |
RG0110 | Budd-Chiari sindrome di | |
RD0030 | Porpora di Henoch-Schoenlein ricorrente | |
RGG020 | Linfedemi primari cronici | |
Linfedema ereditario di tipo 1 | ||
Linfedema ereditario di tipo 2 | ||
Linfedema idiopatico | ||
Linfedema primitivo autosomico recessivo | ||
Sindrome delle unghie gialle | ||
10. MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO | ||
RG0120 | Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica | |
RH0011 | Sarcoidosi | |
RHG010 | Malattie interstiziali polmonari primitive | |
Fibrosi polmonare idiopatica | ||
Polmonite criptogenica organizzata | ||
Polmonite interstiziale acuta | ||
RHG011 | Sindromi gravi ed invalidanti con ipoventilazione centrale congenita | |
Ondine sindrome di | ||
Sindrome Rohhad | ||
RH0020 | Emosiderosi polmonare idiopatica | |
RH0021 | Proteinosi alveolare polmonare idiopatica | |
RH0022 | Proteinosi alveolare polmonare congenita | |
RNG110 | Discinesie ciliari primarie (escluso: Kartagener sindrome di RN0950) | |
RN0950 | Kartagener sindrome di | |
11. MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE | ||
RI0010 | Acalasia isolata e acalasia associata a sindromi | |
RI0020 | Gastrite ipertrofica gigante | |
RI0030 | Gastroenterite eosinofila | |
RI0040 | Sindrome da pseudo-ostruzione intestinale | |
RI0050 | Colangite primitiva sclerosante | |
RI0070 | Malattia da inclusione dei microvilli | |
RI0080 | Linfangectasia intestinale primitiva | |
RIG010 | Colestasi intraepatiche progressive familiari | |
Byler malattia di | ||
Colestasi intraepatica progressiva familiare di tipo 2 | ||
Colestasi intraepatica progressiva familiare di tipo 3 | ||
RIG020 | Difetti congeniti gravi ed invalidanti del trasporto intestinale | |
Diarrea congenita con malassorbimento del sodio | ||
Diarrea congenita con perdita di cloruri | ||
12. MALATTIE DELL’APPARATO GENITO-URINARIO | ||
RJ0010 | Diabete insipido nefrogenico | |
RJ0020 | Fibrosi retroperitoneale | |
RJ0030 | Cistite interstiziale | |
RJG010 | Tubulopatie primitive | |
Acidosi tubulare renale | ||
Bartter sindrome di | ||
Dent sindrome di | ||
Gitelman sindrome di | ||
RJG020 | Glomerulopatie primitive (escluso: glomerulopatia a lesioni minime) | |
Glomerulonefrite membrano proliferativa mediata da Ig | ||
Glomerulonefrite membranosa idiopatica | ||
Glomerulopatia C 3 | ||
Glomerulopatia da fibronectina | ||
Malattia MYH9-correlata | ||
Sindrome nefrosica congenita | ||
Sindrome nefrosica steroido-resistente | ||
RN1360 | Alport sindrome di | |
13. MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | ||
RL0010 | Eritrocheratolisi hiemalis | |
RL0030 | Pemfigo | |
RL0040 | Pemfigoide bolloso | |
RL0050 | Pemfigoide benigno delle mucose | |
RL0060 | Lichen sclerosus et atrophicus | |
RL0070 | Sindrome Michelin tire baby | |
RL0080 | Sclerosi cutanea diffusa ad alta gravità clinica | |
RL0090 | Pioderma gangrenoso cronico | |
RNG151 | Sindromi con displasia ectodermica | |
Displasia ectodermica ipoidrotica | ||
Displasia neuroectodermica tipo CHIME | ||
RN0880 | Ectrodattilia-Displasia ectodermica-Palatoschisi | |
RN0560 | Discheratosi congenita | |
RN1480 | Ipomelanosi di Ito | |
RN0610 | Ipoplasia focale dermica | |
RN0510 | Incontinentia pigmenti | |
RN1680 | Sindrome tricodento-ossea | |
RNG070 | Ittiosi congenite | |
Ittiosi cheratinopatica | ||
Ittiosi congenita autosomico recessiva | ||
Ittiosi ereditaria non sindromica non altrimenti specificata | ||
Ittiosi volgare, forme gravi | ||
Ittiosi X-linked | ||
Netherton sindrome di | ||
RN0600 | Ipercheratosi epidermolitica | |
